売マンション デュオステージ北千住 1階 2LDK
価格 | 4,880万円 | 階建/階 | 8階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR千代田・常磐緩行線 / 北千住駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 東京都足立区千住仲町 | ||||
築年月 | 2016年11月(築8年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 49.02㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 常時ゴミ出し可能 南向き 24時間セキュリティー 二重床・二重天井 24時間換気システム 閑静な住宅街 外観タイル張り 設計住宅性能評価書あり 隣接建物距離2m以上 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR千代田・常磐緩行線 / 北千住駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ千代田線 / 北千住駅 徒歩8分 京成本線 / 千住大橋駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都足立区千住仲町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,880万円 | 平米単価 | 99.56万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,400円/月 | 修繕積立金 | 7,870円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 専用庭使用料:450円/月、 町会費:210円/月、 ファミリーコール24:270円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | デュオステージ北千住 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 非接触型ICカードキー ディンプルキー 防犯カメラ 二重床 複層ガラス IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 洗濯機置場 省エネ給湯器 給湯 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン 暖房 冷房 専用庭 テラス 人感センサー付照明 間接照明 照明器具 インターネット対応 光ファイバー CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:古久根建設株式会社 用途地域:近隣商業 延べ面積:2,811.04㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6・6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 49.02㎡ | バルコニー | 6.45㎡ |
階建/階 | 8階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2016年11月(築8年2ヶ月) | 総戸数 | 51戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(日神管財株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6978844693 | ||
情報公開日 | 2023/07/22 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)KIZUNA FACTORY
- 交通:
- JR山手線/新宿 徒歩5分
- 住所:
- 東京都新宿区西新宿7丁目15-18 西新宿ウインズビル3階
- TEL:
- 03-5937-3081
- FAX:
- 03-5937-3082
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第96828号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。