売マンション 足立区 栗原3丁目 (大師前駅) 12階 2LDK
価格 | 3,500万円 | 階建/階 | 12階建/12階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 / 大師前駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都足立区栗原3丁目 | ||||
築年月 | 1978年12月(築46年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 66.71㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 最上階 2面採光 バリアフリー 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東武伊勢崎線 / 大師前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武伊勢崎線 / 西新井駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都足立区栗原3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,500万円 | 平米単価 | 52.47万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,132円/月 | 修繕積立金 | 10,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室エアコン エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター2基以上 追焚機能 給湯 全居室フローリング 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き ◆幼児用自転車は、駐輪料金無料。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 66.71㎡ | バルコニー | 14.48㎡ |
階建/階 | 12階建/12階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1978年12月(築46年1ヶ月) | 総戸数 | 220戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 システムキッチン交換、ユニットバス交換、ウォシュレット付トイレ交換、洗面化粧台交換、など ■内装:2024年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) 全室クロス張替、全室CF張替え、ウォーキングクロゼット設置、火災報知器設置、など ■共用部の大規模修繕工事:2016年08月 耐震補強工事、大規模修繕工事完了済み。 |
||
駐車場 | 有 13,000円/月 | バイク置き場 | 有 7,000円/年 |
駐輪場 | 有 3,500円/年 | ペット | その他:細則あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(東武ビルマネジメント) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983876686 | ||
情報公開日 | 2024/11/14 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)KIZUNA FACTORY
- 交通:
- JR山手線/新宿 徒歩5分
- 住所:
- 東京都新宿区西新宿7丁目15-18 西新宿ウインズビル3階
- TEL:
- 03-5937-3081
- FAX:
- 03-5937-3082
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第96828号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。